一、項目介紹
本項目現場地址為山西省忻州市寧武縣。
二、報價須知
本項目報價含運費、服務費、稅費等。中標后主動放棄的,即終止后續合作。報價單位應在電商平臺上進行價格報價。在報價期間如有疑問,請提前聯系:技術服務:米工18635100901;商務服務:張工18434375620。
三、基本信息
采購方案名稱 寧武東馬坊風電場風機及站內部分緊缺備件采購 采購單位 華能寧武風力發電有限公司
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料
工程項目編號 工程項目名稱
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購 否
四、報價要求
結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 否 保證金金額(元)
報價開始時間 2018-03-18 16:00:00 報價截止時間 2018-03-22 10:00:00
答疑/澄清時間 2018-03-18 16:00:00 至 2018-03-22 10:00:00
五、產品信息
序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 10 101625818 直流系統設備\電源模塊\CHDD-50-24\DC200V 04130104 直流系統設備 2.000 PC 件 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
2 20 101630040 其他日用雜品\雙呼吸吸濕器\3KG 01090659 其他日用雜品 1.000 BOX 盒 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
3 30 101630041 其他日用雜品\雙呼吸吸濕器\1KG 01090659 其他日用雜品 2.000 BOX 盒 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
4 40 101625664 風力機備件\水泵溫控閥\TB25\WU300 03230103 風力機備件 5.000 PC 件 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
5 50 101629348 風力機備件\剎車盤\SL1500\BU300 03230103 風力機備件 2.000 PC 件 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
6 60 101628597 風力機備件\滑環編碼器\RVI58N-032YYA61T-Y0120\SRH400 03230103 風力機備件 3.000 PC 件 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
7 70 101628596 風力機備件\滑環編碼器\Bi58-TB2466-120P\SRH400 03230103 風力機備件 5.000 PC 件 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
8 80 101628598 風力機備件\滑環編碼器\AWI40-008-120\SRH400 03230103 風力機備件 5.000 PC 件 2018-03-15 2018-03-15 華能寧武風力發電有限公司
9 90 101018157 風力機備件\滑環\CEW25-3P-HR15\SRH400\中能動力 03230103 風力機備件 4.000 PC 件 2017-10-10 2017-10-10 華能寧武風力發電有限公司
六、聯系人信息
聯系人 張文 詢價單位 華能寧武風力發電有限公司
聯系電話 0351-7138995 傳真
郵編 030000 Email
498060985@qq.com
手機 18434375620 聯系地址