微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-08-15 瀏覽數(shù):164
華潤新能源(臨漳)50MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒B標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
GSJTXNY-2019-06-01 | 華潤陽曲楊興(50MW)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組塔筒采購合同 | 華潤新能源(太原)有限公司 | 華潤陽曲楊興(50MW)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組塔筒采購合同 | 2019-06-01 |
|
GSJTXNY-2018-12-1-01 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 制作風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 2018-11-10 |
|
GSJTXNY-2017-03-02 | 航天新能源下花園寶山風(fēng)電場100MW風(fēng)電工程 | 張家口航天新能源發(fā)展有限公司 | 航天新能源下花園寶山風(fēng)電場100MW風(fēng)電工程 | 2017-03-02 |
|
GSJTXNY- 2018 04-003 | 陜西府谷哈鎮(zhèn)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 采購合同 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 陜西府谷哈鎮(zhèn)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 采購合同 | 2018-04-01 |
|
GSJTXNY-2018-12-02 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 制作風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 2018-11-20 |
|
GSJTXNTY-2016-09-002 | 國電定邊新能源有限公司黃灣50兆瓦風(fēng)電工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒采購合同 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 國電定邊新能源有限公司黃灣50兆瓦風(fēng)電工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 2016-09-01 |
|
GSJTXNY-2017-06-006 | 內(nèi)蒙古華能新能源開發(fā)有限公司烏拉特中旗風(fēng)電 場一期200MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古華能新能源開發(fā)有限公司烏拉特中旗風(fēng)電 場一期200MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 2017-06-01 |
|
GSJTXNY-2019-06-01 | 華潤電力太仆寺旗300MW風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)電機(jī)組塔筒Ⅰ標(biāo)段采購合同 | 華潤新能源(太仆寺旗)有限公司 | 華潤電力太仆寺旗300MW風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)電機(jī)組塔筒Ⅰ標(biāo)段采購 | 2019-06-01 |
|
HTRD-2017-06 | 阿拉善盟大紅新能源150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏華天瑞德科技有限公司 | 阿拉善盟大紅新能源150MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒物資采購合同 | 2017-06-05 |
|
GSJTXNY-2019-04-05 | 華潤海原呱呱山200MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組塔筒Ⅲ標(biāo)段采購合同 | 華潤風(fēng)電(海原)有限公司 | 華潤海原呱呱山200MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組塔筒Ⅲ標(biāo)段采購 | 2019-04-05 |
|
GSJTXNY-2019-06-02 | 華潤電力太仆寺旗300MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組塔筒Ⅴ標(biāo)段采購合同 | 華潤新能源(太仆寺旗)有限公司 | 華潤電力太仆寺旗300MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組塔筒Ⅴ標(biāo)段采購 | 2019-06-02 |
|
GSJTXNY-2016-11-05 | 松山灘百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地第三風(fēng)電場10千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 航天供應(yīng)鏈管理(江蘇)有限公司 | 松山灘百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地第三風(fēng)電場10千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 2016-11-04 |
|
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
7NEMY0-CPJJWZ-20180600014 | 華潤新能源泌陽中瑞45MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)采購合同 | 華潤新能源(泌陽)風(fēng)能有限公司 | 20套金風(fēng)機(jī)型配套塔筒及附件 | 2018-06-20 |
|
CRP/NE-G113-823.5-2017-004 | 沂源鳳凰山風(fēng)電場一期項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(淄博)有限公司 | 25套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-03-01 |
|
BK-FDGC-LCGN-SB-2018-003 | 林西縣大壩風(fēng)電場5萬千瓦清潔供暖風(fēng)電項(xiàng)目塔架及附件采購合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 23臺(tái)SE2.2MW塔架及附屬設(shè)備 | 2018-07-02 |
|
020-GN-B-2018-PP45-P.E.99-00070 | 中廣核雷山大唐項(xiàng)目 | 中廣核貴州雷山風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 22套遠(yuǎn)景2.2MW機(jī)組配套塔筒及附屬服務(wù) | 2018-04-20 |
|
020-WS1-B-2017-P45-P.E.99-00002 | 中廣核陜西延長雷赤二期項(xiàng)目 | 延長匯通風(fēng)電有限公司 | 23套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-06-27 |
|
CN69-HE002-00 | 魯能寧夏鹽池于家梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 50套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-03-28 |
|
/ | 國華橫山二期 | 榆林國遠(yuǎn)風(fēng)電有限公司 | 23套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-03-06 |
|
JP-SLS-GCB(2016)023 | 大唐新能源建平三棱山風(fēng)電場 | 大唐(建平)新能源有限公司 | 24套歌美颯2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2016-06-30 |
|
/ | 國電濟(jì)南長清風(fēng)電場(二期)馬山工程 | 國電山東濟(jì)南龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24臺(tái)聯(lián)合動(dòng)力2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-05-31 |
|
/ | 北控阿拉善騰格里風(fēng)電清潔供暖項(xiàng)目塔架及附件采購合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 24套上海電氣2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-06-04 |
|
7LSFD0-CPJJWZ-20180400003 | 華潤新能源魯山銀嶺38MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)設(shè)備采購合同 | 魯山潤電風(fēng)能有限公司 | 17套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-04-26 |
|
7FNHY0-CPJJWZ-20190400020 | 華潤海原呱呱山200MW 風(fēng)電項(xiàng)目塔筒采購一標(biāo)段合同 | 華潤風(fēng)電(海原)有限公司 | 20套中車2.5MW風(fēng)電基地配套塔筒 | 2019-04-28 |
|
7NNSX0-CPJJWZ-2019050022 | 華潤電力隨縣龍泉風(fēng)電場42.5MW工程風(fēng)機(jī)塔筒采購合同 | 華潤新能源(隨縣天河口)風(fēng)能有限公司 | 17套遠(yuǎn)景2.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2019-05-20 |
|
7MPZY0-CPJJWZ-2018070004 | 華潤棗陽平林項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(棗陽)有限公司 | 10套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-09-07 |
|
/ | 北京航天中源南宮300MW風(fēng)電項(xiàng)目第一、第二標(biāo)段塔架及附件采購合同 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 71套金風(fēng)機(jī)型配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-06-20 |
|
JGTLGG-2017-67 | 港建嵩縣熊耳山風(fēng)電場項(xiàng)目 | 嵩縣港能風(fēng)電有限公司 | 37套運(yùn)達(dá)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-07-05 |
|
NC00901W-F-2019-1132-001 | 輝煌棗強(qiáng)縣風(fēng)電場項(xiàng)目150MW建設(shè)項(xiàng)目塔筒采購合同 | 中國電建集團(tuán)河北省電力勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20套海裝2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2019-04-15 |
|
BJTY-ZC-2017-0226 | 寧夏同心風(fēng)電場國博二期八泉150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 40套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-05-19 |
|
ZDJGZ-EP(LX)-2018002 | 臨西縣萬輝150MW風(fēng)電場項(xiàng)目塔筒及其附屬設(shè)備采購合同 | 中國電建集團(tuán)貴州工程公司 | 45套金風(fēng)2.2MW/2.3MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2019-04-15 |
|
7ZXFD0-CPJJWZ-20181200004 | 華潤鐘祥紅花堰30MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購合同 | 華潤風(fēng)電(鐘祥)有限公司 | 9套金風(fēng)2.2MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2019-01-02 |
|
CRNE-HSXFS-2016-010 | 華潤臨汾浮山100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(臨汾)風(fēng)能有限公司 | 21套金風(fēng)1.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2016-03-20 |
|
021-GN-B-2018-P45-P.E.99-00060 | 中廣核河南南召留山風(fēng)電場項(xiàng)目塔筒采購合同 | 中廣核南召縣新能源有限公司 | 17套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒 | 2019-01-01 |
|
/ | 神華國能寧夏鹽池惠安風(fēng)電場一期50MW工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒設(shè)備采購合同 | 神華國能寧夏煤電有限公司 | 25套南車 2.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-03-01 |
|
020-GN-B-2018-P45-P.E.99-00137 | 中廣核湖北大悟三里城項(xiàng)目 | 中廣核湖北大悟平陽風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 18套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-09-01 |
|
7NNSX0-CPJJWZ-201905020 | 華潤電力隨縣迎風(fēng)風(fēng)電場南區(qū)22.5MW工程風(fēng)機(jī)塔筒采購合同 | 華潤新能源(隨縣天河口)風(fēng)能有限公司 | 9套遠(yuǎn)景2.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2019-05-20 |
|
021-GN-B-2019-P45-P.M.99-00014 | 中廣核湖南七甲江背山風(fēng)電場塔筒采購合同(一標(biāo)段) | 資興中廣核新能源有限公司 | 32套運(yùn)達(dá)2.0MW、2.5MW機(jī)型配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2019-02-21 |
|
BYNZ-CG-201611-0025 | 神華國能巴音杭蓋200MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 神華國能巴彥淖爾煤電有限公司 | 80套金風(fēng)2.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及伴隨服務(wù) | 2016-11-01 |
|
/ | 國華棲霞官道150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 國華(棲霞)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 60套金風(fēng)2.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒, | 2016-06-12 |
|
7HNF00-CPJJWZ-20180200003 | 華潤新能源渭南潼關(guān)港口50MW風(fēng)電項(xiàng)塔筒及基礎(chǔ)環(huán)采購合同 | 華潤風(fēng)電(潼關(guān))有限公司 | 18套遠(yuǎn)景2.2MW、2.3MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-02-28 |
|
/ | 中天萬和修水九云嶺一期風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東泰開箱變有限公司 | 49臺(tái)機(jī)型運(yùn)達(dá)2.0mw風(fēng)電機(jī)組配套塔筒。 | 2016-02-01 |
|
7DFYC0-CPJJWZ-20181200015 | 華潤宜城紅花堰30MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購合同 | 華潤風(fēng)電(宜城)有限公司 | 14套金風(fēng)2.2MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2019-01-02 |
|
BJTY-ZC-2016-0211 | 山東德州夏津天潤風(fēng)電項(xiàng)目 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 18臺(tái)金風(fēng)2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2016-05-27 |
|
150OZCTL17Z01 | 土耳其DERE項(xiàng)目 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 7套金風(fēng)1.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-03-09 |
|
02121J16006 | 三峽新能源陜西綏德張家峰風(fēng)電場一期(50MW)工程塔筒及附件采購合同 | 三峽新能源綏德發(fā)電有限公司 | 25套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-01-18 |
|
7NEMY0-CPJJWZ-20190500003 | 華潤新能源泌陽中興50MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒設(shè)備采購合同 | 華潤新能源(泌陽)風(fēng)能有限公司 | 20套中車2.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2019-05-10 |
|
/ | 華能澠池鳳凰山風(fēng)電場工程風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 華能澠池清潔能源有限責(zé)任公司 | 39套合同規(guī)定的風(fēng)電機(jī)組配套塔架及附屬設(shè)備 | 2018-06-12 |
|
2016-SD-DZXJ-GC-設(shè)備-01 | 天潤德州潤津100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 德州潤津新能源有限公司德州潤津新能源有限公司 | 32套金風(fēng)2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2016-05-25 |
|
CRPXNYYA-JS-2017-024 | 華潤延安吳起長城一期50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(延安)有限公司 | 25臺(tái)金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-02-27 |
|
021-GN-B-2019-P45-P.M.99-00015 | 中廣核湖南七甲江背山風(fēng)電場塔筒采購合同(二標(biāo)段) | 資興中廣核新能源有限公司 | 30套運(yùn)達(dá)2.0MW、2.5MW機(jī)型風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2019-02-21 |
|
ZCFD20160055 | 國華諸城桃園風(fēng)電項(xiàng)目 | 國華(諸城)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 40套金風(fēng)2.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2016-06-25 |
|
/ | 國華寧夏青山10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒設(shè)備采購供貨合同 | 國華(寧夏)投資能源有限公司 | 46套 遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2016-12-17 |
|
020-GN-B-2018-P45-P.E.99-00072 | 中廣核湖北大悟墨關(guān)項(xiàng)目 | 中廣核大悟陽平風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 15套運(yùn)達(dá)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2018-05-01 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://m.o295i.cn/bidding/show.php?itemid=67074
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注