微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2021-01-25 瀏覽數(shù):380
中國水電四局(福清)裝備工程有限公司(以下簡稱“采購人”)以公開詢比價方式采購中廣核惠州海上風(fēng)電項目電纜橋架,采購該批物資計劃使用該項目自籌資金用于本次采購后所簽訂合同的貨款支付。
序號 | 項目名稱 | 采購名稱 | 數(shù)量(套) | 備注 |
1 | 中廣核惠州海上風(fēng)電項目塔筒 | 電纜橋架 | 5 | 采購清單詳見附件 |
合計 |
序號 | 物資名稱 | 材質(zhì) | 圖號 | 單位 | 單套數(shù)量 | 套數(shù) | 總數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 電纜橋架2(2197.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800028616 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
2 | 電纜橋架3(3797.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800028622 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
3 | 電纜橋架4(1247.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800028627 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
4 | 電氣一平臺電纜橋架2 | 6063 T5 | M0800029484 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
5 | 電氣一平臺電纜橋架3 | 6063 T5 | M0800029486 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
6 | 電氣二平臺電纜橋架1 | 6063 T5 | M0800029491 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
7 | 電氣二平臺電纜橋架2 | 6063 T5 | M0800029493 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
8 | 電氣二平臺電纜橋架3 | 6063 T5 | M0800029495 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
9 | 電氣三平臺電纜橋架1 | 6063 T5 | M0800029498 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
10 | 電氣三平臺電纜橋架2 | 6063 T5 | M0800029500 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
11 | 電纜橋架13(3180mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029522 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
12 | 電纜橋架14(1870mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029524 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
13 | 電纜橋架11(4795mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029528 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
14 | 電纜橋架12(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029529 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
15 | 電纜橋架7(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029534 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
16 | 電纜橋架8(2387.5mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029535 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
17 | 電纜橋架1(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029538 | 件 | 11 | 5 | 55 | |||
18 | 電纜橋架5(5095mm)(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029539 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
19 | 電纜跨接支架1(鋁合金) | 6063 T5 | M0800029585 | 件 | 12 | 5 | 60 | |||
20 | 電氣一平臺電纜橋架1 | 6063 T5 | M0800029482 | 件 | 2 | 5 | 10 | |||
355 | ||||||||||
1、嚴格按照圖紙材質(zhì)、技術(shù)要求進行加工制作;2、所有附件出廠前必須進行外觀檢查,毛刺、焊疤等打磨干凈;3、發(fā)貨時清點貨物后附發(fā)貨清單。發(fā)貨清單按照采購計劃制定,包含但不限于單套采購數(shù)量、采購總量、此次發(fā)貨數(shù)量、累計發(fā)貨數(shù)量;4、電纜橋架推薦惠赫、德萊尼、悅楓、吉松產(chǎn)品,其他品牌需經(jīng)塔架技術(shù)人員確認方可使用,焊接完成后按GB/T 19822要求進行陽極氧化處理,氧化膜厚度12μm,通過CE認證。 | ||||||||||
網(wǎng)格線槽清單 | ||||||||||
1 | 網(wǎng)格線槽(700mm) | SUS304 | M0800029488 | 件 | 1 | 5 | 5 | |||
2 | 網(wǎng)格線槽(4880mm) | SUS304 | M0800029525 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
3 | 網(wǎng)格線槽(9900mm) | SUS304 | M0800029530 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
4 | 網(wǎng)格線槽(9900mm) | SUS304 | M0800029536 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
5 | 網(wǎng)格線槽(19270mm) | SUS304 | M0800028619 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
6 | 網(wǎng)格線槽(22500mm) | SUS304 | M0800028624 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
7 | 網(wǎng)格線槽(7610mm) | SUS304 | M0800028629 | 件 | 4 | 5 | 20 | |||
8 | 網(wǎng)格線槽(4010mm) | SUS304 | M0800029540 | 件 | 8 | 5 | 40 | |||
165 | ||||||||||
1、嚴格按照圖紙材質(zhì)、技術(shù)要求進行加工制作;2、所有附件出廠前必須進行外觀檢查,毛刺、焊疤等打磨干凈;3、發(fā)貨時清點貨物后附發(fā)貨清單。發(fā)貨清單按照采購計劃制定,包含但不限于單套采購數(shù)量、采購總量、此次發(fā)貨數(shù)量、累計發(fā)貨數(shù)量。 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://m.o295i.cn/bidding/show.php?itemid=69474
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注