性色在线视频_国产精品久久久精品_99视频在线免费观看_天天干人人_超碰人人爱_www.国产91

當前位置: 東方風力發電網>聊市場 >材料市場 > 2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009-04-11 來源:中國風電材料設備網 瀏覽數:2411

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 7600~7700 82008400 79008100
04月09日 7400~7500 80008200 77007900
04月08日 7400~7500 80008200 77007900
04月07日 7400~7500 80008200 77007900
04月06日 7400~7500 80008200 77007900
04月05日 7400~7500 80008200 77007900
04月04日 7400~7500 80008200 77007900
04月03日 7400~7500 80008200 77007900
04月02日 7300~7400 79008100 76007800
04月01日 7200~7300 78008000 75007700


二、廠家報價(元/噸)
 
       
日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9300 600 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8700 400 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 10300 500 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月09日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月08日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 300 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月07日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 300 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月06日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月05日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月04日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月03日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月02日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月01日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
行情趨勢 

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

三、行情趨勢

 
 

 

【延伸閱讀】

標簽:

閱讀上文 >> 今年中國風電增速有望成世界第一
閱讀下文 >> 我國玻璃鋼與復合材料行業技術進步擷英

版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://m.o295i.cn/market/show.php?itemid=1488

轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦聊市場

主站蜘蛛池模板: 影音先锋中文字幕在线 | 欧美日韩91 | 成人毛片在线观看 | 劲爆欧美第一页 | 国产原创91| 国产一区二区三区久久精品 | 偷拍第一页 | 国产一级一级一级成人毛片 | 久久综合爱| 欧美亚洲综合图区在线 | 精品欧美一区二区在线观看欧美熟 | 国产成人精品久久二区二区 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 热re91久久精品国产91热 | 在线视频欧美日韩 | 久久国产欧美日韩高清专区 | 久久99精品久久久久久青青91 | 欧美va免费精品高清在线 | 国产精品毛片久久久久久久 | 欧美视频精品 | 2021国产精品成人免费视频 | 欧美.亚洲.日本一区二区三区 | 欧美成人精品高清在线播放 | 亚洲国产成人久久99精品 | 久久中文字幕久久久久91 | a毛片毛费观看 | 亚洲综合另类 | 欧美日韩网 | 啪啪亚洲 | 2021国产成人精品久久 | 日本在线不卡一区二区 | 日韩极品视频 | 91福利国产在线观一区二区 | 欧美喷水 | 日本三级免费 | 欧美日韩国 | 欧美日韩精品在线 | 黄色毛片免费观看 | 91精品啪国产在线观看免费牛牛 | 国产一区二区福利 | 中国亲与子乱αy |