微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2010-09-07 來源:永濟(jì)新時速電機(jī)電器有限責(zé)任公司 瀏覽數(shù):671
公司所屬各單位及社會團(tuán)體:
永濟(jì)新時速電機(jī)電器有限責(zé)任公司現(xiàn)有部分原材料公開對社會進(jìn)行招標(biāo)采購,有供貨資質(zhì)的單位請持本單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記證(原件及復(fù)印件一份)于2010年9月10日前到采購部價格組領(lǐng)取招標(biāo)邀請書。(具體明細(xì)見附件)聯(lián)系電話:0359-8075375 審計(jì)監(jiān)督:0359—8072281 紀(jì)檢監(jiān)督:0359—8072218
采購部
2010-09-03
原材料招標(biāo)采購明細(xì)
|
|||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 變頻器 | ACS800-01-0135-3+P901+D150+K454 | ABB公司標(biāo)準(zhǔn) | 臺 | 6 |
2 | 輥道專用電機(jī) | YGP315L2-10 380V 55KW 890Nm 590轉(zhuǎn) | 臺 | 3 | |
輥道專用電機(jī) | YGP315L3-10 380V 75KW 1204NM 590轉(zhuǎn) | 臺 | 7 | ||
3 | 交流母線(一) | 2Q41A10-000-005 | 圖紙要求 | 件 | 300 |
連接板八 | 2Q41A10-000-022 | 圖紙要求 | 件 | 50 | |
交流母線(三) | 2Q41A11-000-007 | 圖紙要求 | 件 | 216 | |
交流母線(四) | 2Q41A11-000-008 | 圖紙要求 | 件 | 216 | |
輸出母排組件1 | 2Q41A11-800-000 | 圖紙要求 | 件 | 32 | |
輸出母排組件2 | 2Q41A11-900-000 | 圖紙要求 | 件 | 32 | |
凝露安裝板支架 | 2Q41A4-000-031 | 圖紙要求 | 件 | 32 | |
接地母排 | 2Q41A5-000-003 | 圖紙要求 | 件 | 78 | |
交流母線(二) | 2Q41A5-000-006 | 圖紙要求 | 件 | 300 | |
直流母線 | 2Q41A5-000-010 | 圖紙要求 | 件 | 72 | |
連接板一 | 2Q41A5-000-013 | 圖紙要求 | 件 | 288 | |
連接板二 | 2Q41A5-000-014 | 圖紙要求 | 件 | 288 | |
連接板三 | 2Q41A5-000-016 | 圖紙要求 | 件 | 288 | |
連接板四 | 2Q41A5-000-018 | 圖紙要求 | 件 | 108 | |
連接板五 | 2Q41A5-000-019 | 圖紙要求 | 件 | 108 | |
連接板六 | 2Q41A5-000-020 | 圖紙要求 | 件 | 200 | |
連接板七 | 2Q41A5-000-021 | 圖紙要求 | 件 | 600 | |
連線(一) | 2Q41A5-200-002 | 圖紙要求 | 件 | 500 | |
連線(二) | 2Q41A5-200-003 | 圖紙要求 | 件 | 100 | |
連線(三) | 2Q41A5-200-004 | 圖紙要求 | 件 | 100 | |
電容支板 | 2Q41A5-200-005 | 圖紙要求 | 件 | 100 | |
連線(四) | 2Q41A5-200-006 | 圖紙要求 | 件 | 100 | |
直流母線 | 2Q41A8-000-010 | 圖紙要求 | 件 | 28 | |
連接板一 | 2Q41E4-000-013 | 圖紙要求 | 件 | 112 | |
4 | 連接板二 | 2Q41E4-000-014 | 圖紙要求 | 件 | 112 |
連接板三 | 2Q41E4-000-016 | 圖紙要求 | 件 | 112 | |
連接板四 | 2Q41E4-000-018 | 圖紙要求 | 件 | 14 | |
連接板五 | 2Q41E4-000-019 | 圖紙要求 | 件 | 14 | |
連接板九 | 2Q41E4-000-030 | 圖紙要求 | 件 | 28 | |
連接板十 | 2Q41E4-000-031 | 圖紙要求 | 件 | 28 | |
交流母線(三) | 2Q41E6-000-007 | 圖紙要求 | 件 | 84 | |
交流母線(四) | 2Q41E6-000-008 | 圖紙要求 | 件 | 84 | |
快熔連線 | 2Q41E6-000-015 | 圖紙要求 | 件 | 1968 | |
輸出母排組件1 | 2Q41E6-800-000 | 圖紙要求 | 件 | 14 | |
輸出母排組件2 | 2Q41E6-900-000 | 圖紙要求 | 件 | 14 | |
5 | 電線 | JHXG 1140V/120 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 5000 |
6 | 電線 | JGG-2 3000V/95 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 1000 |
7 | 電線 | JGG-2 3000V/120 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 2000 |
8 | 電線 | JGG-2 3000V/185 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 4000 |
9 | 電線 | WDZ-DCYJ-125 1500V/25 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 1000 |
10 | 電線 | DCEH/3-100(B) 3000V/120 | GB12528 | 米 | 2000 |
11 | 電線 | DCEH/3-100(B) 3000V/150 | GB12528 | 米 | 5000 |
12 | 電線 | JGG-2 3000V/70 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 米 | 30000 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://m.o295i.cn/news/show.php?itemid=7205
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注